
![]() |
![]() |
| 机构版 | 主力版 | 免费版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 服务价格 | ¥3800(一年) |
¥1000(一年) 单个市场 |
- | |
| 黄金买点提示 | ||||
| DDE数据决策 | ||||
| 机构内参 | ||||
| SSV成交数据(上海/深圳) | ||||
| 上海个股SSV数据 | 分别购买 | |||
| 深圳个股SSV数据 | 分别购买 | |||
| SSV分类持仓排序 | ||||
| SSV分类资金排序 | ||||
| 智能选股(SSV数据) | ||||
| SSV持仓深度分析 | ||||
| SSV持仓数据指标 | ||||
| SSV板块持仓决策 | ||||
| SSE成交数据(仅上海) | ||||
| SSE板块持仓决策 | ||||
| SSE数据指标 | ||||
| SSE当日资金(数据/图形) | ||||
| 个股涨跌概率 | ||||
| SSE数据深度分析 | ||||
| SSE全局数据 | ||||
| SSE股票池 | ||||
| 智能选股(SSE数据) | ||||
| 个股涨跌概率 | ||||
注: 一、 二、软件产品售出后不退不换。 三、主力版分为上海/深圳两个市场的数据,上表中列出的价格仅包含一个市场。 如需要两个市场数据需要购买两份(即2000元/年)。 |
||||